前言
这里是一个二次元的堕落之路啦,虽然窝觉得也没人能看到这里~
看番的口味从奇幻到党争到百合再到萌豚,说明越来越躺平摆烂了,事情实在太多,有时候腾出点时间写写博客就是莫大的消遣了。
好吧,也许ICS的笔记应该排除在外,不过谁会拒绝可爱的二次元纸片人呢哈哈哈,光是看着就很治愈耶~
那么进入正题,为什么要开始写这一篇长期更新的博文?
众所周知,Codeforces的题目,思维要求非常灵活,并且目前我所在的分段,刚好就是拼Div2前几道题的思维与手速。
因此,进行复盘是非常必要的,包括我之前板刷的时候,不时会发现自己赛时会做但是第二次不会的情况。
希望在未来一年里Rating能有所进步,加油加油!
- By Elainafan,2025.11.29,写于发烧之时
看番日记
| Date | Round | div | id | sol | rk | perf | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.11 | R1004 | div1 | 2066 | 4 | vp | 2518 | B | B | B | √ | √ | √ | √ | ||
| 2025.02.18 | Edu174 | edu | 2069 | 5 | vp | 2236 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2025.03.10 | R1008 | div2 | 2078 | 2 | 9362 | 1023 | √ | √ | B | B | B | B | |||
| 2025.05.11 | R1024 | div1 | 2101 | 3 | vp | 2488 | B | B | √ | √ | √ | B | |||
| 2025.09.15 | Edu182 | edu | 2144 | 5 | vp | 2296 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2025.09.21 | R1052 | div2 | 2146 | 5 | vp | 1999 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2025.10.12 | R1058 | div2 | 2160 | 3 | vp | vp | √ | √ | √ | B | |||||
| 2025.10.19 | R1060 | div2 | 2154 | 3 | 2546 | 1590 | √ | √ | √ | ||||||
| 2025.10.24 | R1061 | div2 | 2156 | 2 | 8631 | 1068 | √ | √ | B | N | B | ||||
| 2025.10.28 | R1062 | div4 | 2167 | 5 | vp | vp | √ | √ | √ | √ | B | √ | |||
| 2025.11.06 | GR30 | div1+2 | 2164 | 3 | vp | 1521 | √ | √ | √ | ||||||
| 2025.11.10 | R1063 | div2 | 2163 | 2 | 2082 | 1620 | √ | √ | |||||||
| 2025.11.14 | Edu184 | edu | 2169 | 3 | 4357 | 1322 | √ | √ | √ | B | |||||
| 2025.11.16 | R1064 | div2 | 2166 | 3 | vp | 1487 | √ | √ | √ | ||||||
| 2025.11.20 | R1065 | div3 | 2171 | 5 | 1742 | 1520 | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||
| 2025.11.23 | R1066 | div1+2 | 2157 | 3 | vp | 1521 | √ | √ | √ | B | |||||
| 2025.11.28 | Edu185 | edu | 2170 | 3 | 1606 | 1685 | √ | √ | √ | ||||||
| 2025.11.29 | R1067 | div2 | 2158 | 3 | 2553 | 1529 | √ | √ | √ | ||||||
| 2025.12.05 | R1068 | div2 | 2173 | 3 | 2429 | 1585 | √ | √ | √ | ||||||
| 2025.12.06 | R1069 | div2 | 2175 | 3 | 834 | 1732 | √ | √ | √ | B | |||||
| 2025.12.11 | R1070 | div2 | 2176 | 3 | 1957 | 1654 | √ | √ | √ | B | |||||
| 2025.12.19 | GR31 | div1+2 | 2180 | 3 | 1749 | 1824 | √ | √ | √ | B | |||||
| 2025.12.23 | R1071 | div3 | 2179 | 5 | 1266 | 1758 | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||
| 2025.12.27 | Gb 2025 | div1+2 | 2178 | 4 | vp | 1642 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2025.12.29 | Edu186 | edu | 2182 | 3 | 5418 | 1303 | √ | √ | √ | B | B | ||||
| 2026.01.07 | Hello 2026 | div1+2 | 2183 | 4 | 1907 | 1819 | √ | √ | √ | √ | B | B | |||
| 2026.01.12 | R1072 | div3 | 2184 | 6 | 822 | 1921 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | ||
| 2026.01.17 | R1073 | div2 | 2191 | 4 | 4181 | 1385 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.01.18 | R1074 | div4 | 2185 | 7 | 679 | 1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2026.01.23 | R1075 | div2 | 2189 | 3 | 3691 | 1483 | √ | √ | √ | B | B | B | |||
| 2026.01.25 | R1076 | div3 | 2193 | 5 | 2512 | 1522 | √ | √ | √ | H | √ | √ | B | ||
| 2026.01.29 | R1077 | div2 | 2188 | 4 | 1344 | 1774 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2026.02.08 | R1078 | div2 | 2194 | 4 | 1997 | 1628 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.02.11 | R1079 | div2 | 2197 | 4 | 1598 | 1699 | √ | √ | √ | √ | B | B | |||
| 2026.02.15 | R1080 | div3 | 2195 | 6 | 401 | 2075 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | ||
| 2026.02.21 | R1081 | div2 | 2192 | 4 | 1236 | 1780 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.02.23 | R1082 | div2 | 2202 | 4 | 1447 | 1645 | √ | √ | √ | √ | B | B | |||
| 2026.02.25 | Edu187 | edu | 2203 | 4 | vp | vp | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.02.26 | R1083 | div2 | 2205 | 3 | vp | vp | √ | √ | √ | B | B | ||||
| 2026.02.27 | R1084 | div3 | 2200 | 2 | Unrated | Unrated | √ | √ | B | B | B | B | B | ||
| 2026.03.08 | R1085 | div1+2 | 2207 | 3 | 1750 | 1648 | √ | √ | √ | B | B | B | |||
| 2026.03.14 | R1086 | div2 | 2208 | 4 | 1059 | 1828 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.03.16 | Edu188 | edu | 2204 | 5 | 821 | 1882 | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||
| 2026.03.21 | R1087 | div2 | 2209 | 4 | 768 | 1912 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.03.28 | R1088 | div1+2 | 2211 | 5 | 984 | 1996 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2026.03.29 | R1089 | div2 | 2210 | 4 | 665 | 1943 | √ | √ | √ | √ | B | ||||
| 2026.04.04 | R1090 | div4 | 2218 | 7 | 643 | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2026.04.07 | R1091 | div2 | 2217 | 5 | 354 | 2090 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2026.04.12 | R1092 | div2 | 2216 | 3 | Unrated | Unrated | √ | √ | √ | ||||||
| 2026.04.13 | R1093 | div2 | 2220 | 5 | 419 | 1976 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2026.04.21 | Edu189 | edu | 2225 | 5 | 75 | 2372 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2026.04.25 | R1094 | div1+2 | 2222 | 5 | 419 | 2254 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2026.04.28 | R1095 | div2 | 2226 | 5 | 58 | 2397 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2026.04.30 | R1096 | div3 | 2227 | 8 | 23 | 2325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2026.05.16 | R1098 | div2 | 2228 | 6 | 78 | 2367 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2026.05.21 | R1099 | div2 | 2231 | 5 | 88 | 2353 | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||
| 2026.05.23 | R1100 | div1+2 | 2229 | 7 | 228 | 2483 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
比赛复盘
下面这些是已经整理过的比赛题解,按比赛拆开,之后继续补的时候也比较好找。
Educational Codeforces Round #174
Educational Codeforces Round #182
Codeforces Global Round #30(Div.1+2)
Educational Codeforces Round #184
Codeforces Round #1066(Div.1+2)
Educational Codeforces Round #185
Codeforces Global Round #31(Div.1+2)
Educational Codeforces Round #186
Educational Codeforces Round #187
Codeforces Round #1085(Div.1+2)
Educational Codeforces Round #188
Codeforces Round #1088(Div.1+2)
Educational Codeforces Round #189